回 | 開 催 日 | 開 催 地 等 |
1 | 1959年 9/17〜20 | 旭川市 ※日本で最初の人形劇フェスティバル |
2 | 1960年 8/14〜16 | 札幌市 |
3 | 1961年 8/12〜14 | 室蘭市 |
4 | 1962年 8/9〜12 | 小樽市 |
5 | 1963年 8/24〜27 | 苫小牧市 |
6 | 1964年 8/14〜16 | 札幌市 |
7 | 1965年 11/20〜21 | 札幌市 |
8 | 1966年 8/27〜29 | 岩見沢市 |
9 | 1967年 8/18〜20 | 札幌市 |
10 | 1968年 8/15〜18 | 旭川市 ※沖縄の人形劇人を迎えての全日本人形劇フェスティバル |
11 | 1969年 8/15〜17 | 函館市 |
12 | 1970年 8/14〜16 | 札幌市 |
13 | 1971年 8/6〜8 | 旭川市 |
14 | 1972年 8/25〜27 | 深川市 |
15 | 1973年 7/27〜29 | 浜頓別町 |
16 | 1975年 8/15〜17 | 札幌市 |
17 | 1976年 11/20〜21 | 函館市 |
18 | 1977年 8/6〜7 | 札幌市 |
19 | 1978年 7/22〜8/13 | 札幌市 |
20 | 1979年 8/4〜5 | 札幌市 |
21 | 1980年 8/30〜31 | 札幌市 (他 小樽・三石・千歳・帯広 各大会) |
22 | 1981年 12/12〜13 | 函館市 (他 札幌大会) |
23 | 1982年 12/3〜5 | 帯広市 |
24 | 1983年 6/25〜8/16 | 札幌市 |
25 | 1984年 11/30〜12/2 | 札幌市 (他 千歳・函館・留萌・日高・旭川・十勝 各大会) ※25周年記念 北海道国際人形劇フェスティバル |
26 | 1985年 8/3〜4 | 女満別町 |
27 | 1986年 12/6〜7 | 函館市 |
28 | 1987年 9/19〜20 | 札幌市 |
29 | 1988年 3/5〜6 | 岩見沢市 |
30 | 1989年 8/13〜20 | 旭川市 ※30周年記念 北海道国際人形劇フェスティバル |
31 | 1991年 3/9〜10 | 女満別町 |
32 | 1991年 11/30〜12/1 | 池田町 |
33 | 1992年 11/21〜23 | 札幌市 |
34 | 1993年 7/23〜25 | 留萌管内 (留萌市・遠別町・幌延町・天塩町・初山別村・羽幌町・ 苫前町・増毛町・小平町) |
35 | 1994年 12/23 | 函館市 |
36 | 1995年 11/24〜26 | 札幌市 |
37 | 1996年 11/8〜10 | 女満別町 |
38 | 1997年 10/10〜12 | 鷹栖町 |
39 | 1998年 12/5〜6 | 帯広市 |
40 | 1999年 6/12〜9/12 | 旭川市 ※夢テント(仮設劇場)でのロングラン公演 |
41 | 2000年 5/3〜7/30 | 札幌市 |
42 | 2001年 10/6〜8 | 釧路市 |
43 | 2002年 9/20〜22 | 網走市 |
44 | 2003年 10/11〜13 | 名寄市 |
45 | 2004年 9/17〜19 | 深川市 |
46 | 2005年 10/7〜9 | 滝川市 |
47 | 2006年 7/15〜16・22〜23 | 札幌市 |
48 | 2007年 10/27〜28 | 函館市 |
49 | 2008年 11/29〜30 | 帯広市 |
50 | 2009年 7/24〜26 | 旭川市 |
51 | 2010年 9/17〜19 | 大空町 |
52 | 2011年 9/10〜11 | 名寄市 |
53 | 2012年 9/7〜9 | 上富良野町 |
54 | 2013年 10/5〜6 | 岩見沢市 |
55 | 2014年 9/27〜28 | せたな町 |
56 | 2015年 10/10〜11 | 斜里町 |
57 | 2016年 9/10〜11 | 砂川市 |
58 | 2017年 10/28〜29 | 白老町 |
59 | 2018年 11/24〜25 | 帯広市 |
60 | 2019年 9/7〜8 | 中川町 |
61 | 2021年 10/16〜17 | 札幌市 |
62 |
2022年 9/23〜24 | 札幌市 |
63 | 2023年 9/30〜10/1 | ニセコ町 |
64 | 2024年 10/12〜14 | 札幌市 |